Samstag, 1. November 2014

Zuletzt gesehen: Oktober 2014

"Perfect Sense" [UK, DK, IR '11 | David Mackenzie] - 5/10

"Suspiria" [IT '77 | Dario Argento] - 6.5/10

"Hard Boiled" [HK '92 | John Woo] - 4/10

"Terror in der Oper" [IT '87 | Dario Argento] - 5.5/10

"Glengarry Glen Ross" [US '92 | James Foley] - 6/10

"Jack Reacher" [US '12 | Christopher McQuarrie] - 6/10

"Wie in alten Zeiten" [FR '13 | Joel Hopkins] - 3/10

"Videodrome" [CA, US '83 | David Cronenberg] - 5.5/10

"Inland Empire" [US '06 | David Lynch] - 5/10

"Avanti, avanti!" [IT, US '72 | Billy Wilder] - 5/10

"Singin' in the Rain" [US '52 | Stanley Donen & Gene Kelly] - 7.5/10

"The Straight Story" [FR, US '99 | David Lynch] - 7/10

"Brave" [US '12 | Brenda Chapman] - 5/10

"The Amityville Horror" [US '79 | Stuart Rosenberg] - 3/10

"Taken 2" [FR '12 | Olivier Megaton] - 2/10

"Away We Go" [UK, US '09 | Sam Mendes] - 5.5/10

"Tanz der Vampire" [US '67 | Roman Polanski] - 5/10

"Tatort: Im Schmerz geboren" [DE '14 | Florian Schwarz] - 4/10

"Hiroshima mon amour" [FR, JP '59 | Alain Resnais] - 5/10

"Lemming" [FR '05 | Dominik Moll] - 6/10

"Scream" [US '96 | Wes Craven] - 8/10

"Scream 2" [US '97 | Wes Craven] - 5.5/10

"Scream 3" [US '00  | Wes Craven] - 5.5/10

"Ein Prophet" [FR '09 | Jacques Audiard] - 6.5/10

"Gone Girl" [US '14 | David Fincher] - 6.5/10

"We Own the Night" [US '07 | James Gray] - 3.5/10

"Der Eissturm" [US '97 | Ang Lee] - 7/10

"Super" [US '10 | James Gun] - 5/10

"The Hunter" [AU '11 | Daniel Nettheim] - 5/10

"Louie" [US '10 | Season 1] - 7/10

"Louie" [US '11 | Season 2] - 6.5/10

"Dredd" [UK, IN, US '12 | Pete Travis] - 4/10

"The Expendables 2" [US '12 | Simon West] - 4/10

"Lilja 4-ever" [DK, SE '02 | Lukas Moodysson] - 6.5/10

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen